Мощность, кВа (основной/резервный) | 225/250 |
Мощность, кВт (основной/резервный) | 180/200 |
Частота вращения (об/мин) | 1500 |
Стандартное напряжение (В) | 400/230 |
Двигатель | Doosan DP086LA |
Регулятор оборотов | Электронный |
Количество фаз | 3 |
Система контроля | Цифровая |
Напряжение на стартере | 24В |
Частота | 50Гц |
Расход топлива (л/ч) 100% резервной мощности | 54,4 |
Расход топлива (л/ч) 100% основной мощности | 48,7 |
Расход топлива (л/ч) 75% основной мощности | 36,8 |
Расход топлива (л/ч) 50% основной мощности | 24,6 |
Габариты (открытый), мм | 2606×1050×1730 |
Габариты (в кожухе), мм | 4010×1180×2265 |
Вес (открытый), кг | 1840 |
Вес (в кожухе), кг | 2770 |
Топливный бак (открытый), л | 420 |
Топливный бак (в кожухе), л | 427 |
Покупкой генератора AGG D250D5 в кожухе бизнесмены и владельцы офисов решают проблему аварийного отключения электричества в офисе, магазине, мастерской. Запускается агрегат в работу электростартером, как вариант-вручную. Используется в качестве запасной мини электростанции или единственного источника энергии.
Новички без сложностей справятся с управлением. В меню есть подсказки, а также функция запоминания. Для облегчения контроля эксплуатации на цифровой дисплей выводятся параметры. Сюда же поступает сигнал об ошибке. Мощность устройства 200 кВт. Напряжение до 400 В. Заправляется дизелем. Емкий топливный бак (427л).