Мощность, кВа (основной/резервный) | 100/110 |
Мощность, кВт (основной/резервный) | 80/88 |
Частота вращения (об/мин) | 1500 |
Стандартное напряжение (В) | 400/230 |
Двигатель | Deutz BF4M1013EC |
Регулятор оборотов | Механический |
Количество фаз | 3 |
Система контроля | Цифровая |
Напряжение на стартере | 12В |
Частота | 50Гц |
Расход топлива (л/ч) 100% резервной мощности | — |
Расход топлива (л/ч) 100% основной мощности | 23,9 |
Расход топлива (л/ч) 75% основной мощности | 17,9 |
Расход топлива (л/ч) 50% основной мощности | 12,2 |
Габариты, мм | 2195×1040×1670 |
Вес, кг | 1180 |
Топливный бак, л | 210 |
Генератор AGG DE110D5 в кожухе покупают для бесперебойного обеспечения электричеством объектов. Востребован при аварийном отключении. Подает на оборудование напряжение до 400 В. Подходит для офисов и магазинов. Запускается электростартером.
Двигатель Deutz с механическим регулятором оборотов заправляется дизелем. Экономию до 20% определяет жидкостное охлаждение. Бак со сливным краном рассчитан на 210 л. Управление адаптивное. Для новичков в меню предлагаются подсказки. Есть функция запоминания. Данные эксплуатации отображаются на дисплее. Это облегчает контроль. В конструкции заложена принудительная остановка. срабатывает при низком уровне масла и других нарушениях.