Мощность, кВа (основной/резервный) | 125,5/125 |
Мощность, кВт (основной/резервный) | 90/100 |
Частота вращения (об/мин) | 1500 |
Стандартное напряжение (В) | 400/230 |
Двигатель | Deutz BF4M1013EC G2 |
Регулятор оборотов | Механический |
Количество фаз | 3 |
Система контроля | Цифровая |
Напряжение на стартере | 12В |
Частота | 50Гц |
Расход топлива (л/ч) 100% резервной мощности | — |
Расход топлива (л/ч) 100% основной мощности | 25,8 |
Расход топлива (л/ч) 75% основной мощности | 19,3 |
Расход топлива (л/ч) 50% основной мощности | 13,1 |
Габариты, мм | 2220×1045×1670 |
Вес, кг | — |
Топливный бак, л | — |
Покупкой генератора AGG DE125D5 открытого типа владельцы мастерских и гаражей решают вопрос аварийного отключения электричества. Мини электростанцию запускают в работу электрогенератором или вручную. Подает на оборудование и технику напряжение до 400 В. Мощность самой конструкции 100 кВт.
Отсутствие металлического каркаса делает изделие уязвимым для перепада температур и пыли. Агрегат следует устанавливать в помещении. Используется двигатель Deutz с механическим регулятором оборотов. Контроль эксплуатации осуществляется посредством анализа параметров цифрового дисплея.