Трехфазный дизельный генератор в защитном кожухе с оцинкованным покрытием. Размещается на улице, эксплуатируется в любую погоду и под осадками.
Подходит для автономного энергоснабжения строек, зданий, предприятий, обеспечивая мощность до 89 кВт. Расходует 22 литра дизеля при 100%-ой нагрузке.
Оснащен надежным двигателем John Deere с жидкостным охлаждением, альтернатором Mecc Alte, способным выдержать 300%-ную перегрузку в течение 20 секунд, топливным баком на 230 л, топливным фильтром, глушителем, многофункциональной панелью управления.
Получить больше информации по автономному электроснабжению или купить в Москве дизельный генератор Atlas Copco QES 100 можно у нас — в компании КАЭРС.
Основные характеристики | |
Основная мощность, кВА | 102 |
Основная мощность, кВт | 81 |
Резервная мощность, кВА | 112 |
Резервная мощность, кВт | 89 |
Номинальный ток, А | 147,8 |
Номинальное напряжение, В | 400 |
Частота, Гц | 50 |
Двигатель | |
Производитель | John Deere (США) |
Модель | 4045HF120 |
Частота оборотов, об/мин | 1500 |
Номинальная мощность с вент, кВтм | 88,2 |
Подача воздуха | Турб |
Система контроля частоты оборотов | Механическая |
Число цилиндров, расположение | 4 L |
Рабочий объем, л | 4,5 |
Объем системы охлаждения, л | 19,3 |
Альтернатор | |
Производитель | Mecc Alte (Италия) |
Модель | ECP34-2S/4 |
Тип альтернатора | Синхронный |
Номинальная выходная мощность, кВА | 105 |
Степень защиты/Класс изоляции | IP23/H |
Система автоматического возбуждения / Автоматический регулятор напряжения | MAUX/DSR |
Потребление топлива | |
Объем стандартного(увеличенного) топл. бака, л | 230 (680) |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 16,9 |
Топливная автономность при 75% нагрузке, ч | 13/40 |
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч | 22 |
Топливная автономность при 100% нагрузке, ч | 10/31 |
Уровень шума | |
Уровень мощности звука, дБ(А) | 93 |
Уровень шумового давления на расстоянии 7 м, дБ(А) | 67 |
Габариты и вес | |
Длина (станд/салазки), мм | 2900/2980 |
Ширина (станд/салазки), мм | 1150 |
Высота (станд/ув. Топл. бак), мм | 1710/2085 |
Вес сухой , кг | 1855/2090 |