108-киловаттная дизельная электростанция в кожухе с оцинкованным покрытием. Размещается на улице, так как защищена от воздействия осадков, что наиболее востребовано при электроснабжении строительных площадок.
ДГУ имеет компактные размеры, благодаря чему возможно штабелирование генераторных установок такого типа в несколько уровней. Также предусмотрена подъемная проушина в верхней части корпуса для подъема краном и пазы в основании для вилочного погрузчика.
Расход топлива — 19,6 л/ч при 75%-й нагрузке. Это 19 часов топливной автономности.
В нашей компании КАЭРС в Москве можно проконсультироваться по подбору ДГУ или купить дизельный генератор Atlas Copco QES 125 по выгодной цене.
Основные характеристики | |
Основная мощность, кВА | 123 |
Основная мощность, кВт | 99 |
Резервная мощность, кВА | 135 |
Резервная мощность, кВт | 108 |
Номинальный ток, А | 178,2 |
Номинальное напряжение, В | 400 |
Частота, Гц | 50 |
Двигатель | |
Производитель | John Deere (США) |
Модель | 6068TF220 |
Частота оборотов, об/мин | 1500 |
Номинальная мощность с вент, кВтм | 106,1 |
Подача воздуха | Турб |
Система контроля частоты оборотов | Механическая |
Число цилиндров, расположение | 6 L |
Рабочий объем, л | 6,8 |
Объем системы охлаждения, л | 26 |
Альтернатор | |
Производитель | Mecc Alte (Италия) |
Модель | ECP34-1L/4 |
Тип альтернатора | Синхронный |
Номинальная выходная мощность, кВА | 135 |
Степень защиты/Класс изоляции | IP23/H |
Система автоматического возбуждения / Автоматический регулятор напряжения | MAUX/DSR |
Потребление топлива | |
Объем стандартного(увеличенного) топл. бака, л | 375 (950) |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 19,6 |
Топливная автономность при 75% нагрузке, ч | 19/48 |
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч | 25,8 |
Топливная автономность при 100% нагрузке, ч | 14/36 |
Уровень шума | |
Уровень мощности звука, дБ(А) | 93 |
Уровень шумового давления на расстоянии 7 м, дБ(А) | 67 |
Габариты и вес | |
Длина (станд/салазки), мм | 3265/3350 |
Ширина (станд/салазки), мм | 1150 |
Высота (станд/ув. Топл. бак), мм | 1860/2226 |
Вес сухой , кг | 2010/2300 |