Масса электростанции открытое исполнение | 15 012 |
Габариты электростанции открытое исполнение | 6175х2286х2537 |
Емкость системы охлаждения | 492 л. |
Емкость встроенного бака | |
Объем масляной системы | 280 л. |
Расход топлива при 100% нагрузке | 365 |
Расход топлива при 75% нагрузке | 274 |
Стабильность напряжения | В± 1 % |
Емкость аккумулятора | 254 А/час |
Рабочий объем двигателя | 60,2 л. |
Степень сжатия | 14,5:1 |
Количество цилиндров | 16, V-образное |
Генератор | Newage Stamford P7F |
Двигатель | QSK60G3 Cummins |
Мощность резервная (Standby)** | 1650 кВт (2063 кВА) |
Мощность постоянная (Prime)* | 1500 кВт (1875 кВА) |
Напряжение | 380-440В, 50Гц |
Группа мощности | свыше 1000 кВт |
Номинальная мощность электростанции (кВт) | 1455 |
Двигатель | |
Производитель двигателя | Cummins |
Модель двигателя | QSK60G3 |
Количество и размещение цилиндров | 16, V-образное |
Тип впуска | Турбированный с охлаждением |
Максимальная мощность двигателя, кВт | 1748 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Охлаждение | жидкостное |
Объем двигателя (л) | 60.2 |
Объём масляной системы, л | 280 |
Удельный расход топлива, л/кВт*ч | 0.251 |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/час | 182.8 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/час | 274 |
Расход топлива при 80% нагрузке | 298 |
Расход топлива при 100% нагрузке, л/час | 365.2 |
Генератор | |
Производитель генератора | Stamford |
Модель генератора | P7F |
Тип генератора | Синхронный |
Стабильность выходного напряжения, % | 1 |
Стабильность выходной частоты, % | 1 |
Класс защиты | IP 23 |
Габариты и вес (открытое исполнение) | |
Габариты, мм — открытое | 6175x2286x2537 |
Масса, кг — открытая | 15012 |
Главная » Каталог электростанций и генераторов » Продажа оборудования » Дизельные генераторы и электростанции » Дизельные генераторы по производителю » Дизельные генераторы Cummins » Дизельный генератор Cummins C2000 D5
Дизельный генератор Cummins C2000 D5
Description
Additional information
Производитель | |
---|---|
Мощность | 1500-1999 кВт |
Марка двигателя | Cummins |
Фазность | Трёхфазный |
Топливо | Дизель |
Исполнение | Открытый |
Вид оборудования | Стационарные, Для промышленности, Дизельные генераторы |
Тип запуска | Электрозапуск |