№ | Модель ДГУ | HG 166 PС |
1 | Марка двигателя (Производитель) | PERKINS (Виликобритания) |
2 | Марка альтернатора (Производитель) | Crompton (Индия) |
3 | Максимальная мощность, кВА | 166 |
4 | Максимальная мощность, кВт | 133 |
5 | Номинальная мощность, кВА | 151 |
6 | Номинальная мощность, кВт | 121 |
7 | Модель двигателя | 1106A-70TAG2 |
8 | Полная мощность, кВт | 149 |
9 | Кол-во цилиндров | 6 |
10 | Объем двигателя, л | 7,01 |
11 | Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм | 105 / 135 |
12 | Степень сжатия | 18,2:1 |
13 | Наддув | Турбированный с интеркулером |
14 | Регулятор частоты оборотов двигателя | Механический |
15 | Тип охлаждения | Жидкостный |
16 | Объем охлаждающей жидкости, л | 21 |
17 | Объем системы смазывания, л | 16,5 |
18 | Тип масла | 10W40 |
19 | Электрическая система | 12 В |
20 | Скорость / Частота | 1500 rpm / 50Hz |
22 | Расход топлива, л/час | 110% | 36,1 |
100% | 33,4 | ||
75% | 24,7 | ||
50% | 16,4 |
23 | Модель альтернатора | G1R250MB |
24 | Тип альтернатора | Бесщеточный |
25 | Количество фаз | 3 |
26 | Коэффициент мощности | 0,8 |
27 | Количество опор | одна |
28 | Количество полюсов | 4 |
29 | Стабильность напряжения | ± %1 |
30 | Класс изоляции | H |
31 | Степень защиты | IP 23 |
32 | Система возбуждения | Стандартная |
33 | Тип соединения | звезда |
34 | Частота, Hz | 50 |
35 | Выходное напряжение, VAC | 230 / 400 |
36 | Заявленная мощность, кВА | 176 |
37 | Эффективность, % | 92,3 |
38 | Автомат защиты | Установлен |
39 | Блок зарядки АКБ | Установлен |
40 | Подогреватель охлаждающей жидкости | Электронный |
41 | Габариты открытого ДГУ (ДхШхВ), мм | 2700 x 1200 x 1470 |
42 | Габариты в кожухе (ДхШхВ), мм | 3860 x 1200 x 1850 |
43 | Вес в кожухе, кг | 2218 |
44 | Вес без кожуха, кг | 1677 |
45 | Топливный бак, лит. | 330 |
При наличии ДГУ в кожухе, возможен его демонтаж
При наличии свободного кожуха, возможен его монтаж на открытое исполнение ДГУ
Гарантия 24/1000 (24 месяца со дня продажи но не более 1000 моточасов наработки, в зависимости от того что наступит раньше)
Стандартная комплектация дизельного генератора:
- Глушитель выхлопа
- Автомат защиты от КЗ
- ПОЖ
- Зарядное устройство АКБ
- АКБ
- ДГ заправлен маслом и антифризом