Основная мощн. кВА | 431 |
Основная мощн. кВт | 345 |
Резервная мощн. кВА | 481 |
Резервная мощн. кВт | 385 |
Двигатель | FPT-Iveco |
Модель двигателя | CURSOR13TE6W |
Охлаждение | Жидкостное |
Топливо | Дизель |
Частота вращения (об/мин) | 1500 |
Регулировка частоты вращ. | Электронная |
Объём бака, л. | 620 |
Расход топлива при 75%, л. | 68 |
Автономия, ч. | 9 |
Альтернатор | Stamford |
Модель альтернатора | HCI544C |
Количество фаз | 3 |
Сила тока осн./резерв. А | 623 / 695 |
Пульт управления | Deep Sea DSE 4520 |
Исполнение | в кожухе |
Длина, мм | 4500 |
Ширина, мм | 1666 |
Высота, мм | 2250 |
Вес нетто, кг | 4730 |
Главная » Каталог электростанций и генераторов » Продажа оборудования » Дизельные генераторы и электростанции » Дизельные генераторы по производителю » Дизельные генераторы Genmac » Дизельный генератор GENMAC MAGNUM G450IS
Дизельный генератор GENMAC MAGNUM G450IS
Трёхфазная дизельная электростанция мощностью 345 кВт
Description
Additional information
Производитель | |
---|---|
Мощность | 350-399 кВт |
Марка двигателя | FPT-Iveco |
Фазность | Трёхфазный |
Топливо | Дизель |
Исполнение | В кожухе |
Вид оборудования | Стационарные, Для промышленности, Дизельные генераторы |
Тип запуска | Электрозапуск |