№ | Модель | HG 220 DC | |
1 | Марка двигателя | DOOSAN | |
2 | Страна производитель | Корея | |
3 | Марка альтернатора | CROMPTON | |
4 | Страна производитель | Индия | |
5 | Максимальная мощность, кВА | 220 | |
6 | Максимальная мощность, кВт | 176 | |
7 | Номинальная мощность, кВА | 200 | |
8 | Номинальная мощность, кВт | 160 | |
9 | Модель двигателя | P086TI | |
10 | Кол-во цилиндров / Конфигурация | 6 – в ряд | |
11 | Объем двигателя, л | 8,1 | |
12 | Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм | 111 / 139 | |
13 | Степень сжатия | 16,4:1 | |
14 | Наддув | Турбонаддув-интеркулер | |
15 | Регулятор частоты оборотов двигателя | Электрический | |
16 | Тип охлаждения | Жидкостное | |
17 | Объем охлаждающей жидкости, л | 48,5 | |
18 | Объем системы смазывания, л | 15,5 | |
19 | Электрическая система | 24 | |
20 | Скорость / Частота | 1500 rpm / 50Hz | |
21 | Максимальная мощность двигателя, kWm | 199 | |
22 | Расход топлива, л/час | 110% | 48,4 |
100% | 43,1 | ||
75% | 31,7 | ||
50% | 21,1 | ||
23 | Температура выхлопных газов, С | 580 | |
24 | Поток выхлопных газов, м3/мин | 33,9 | |
25 | Поток воздуха для горения, м3/мин | 12,1 | |
26 | Поток охлаждающего воздуха, м3/мин | 250 | |
27 | Модель альтернатора | G1R250LD | |
28 | Количество фаз | 3 | |
29 | Коэффициент мощности | 0,8 | |
30 | Количество опор | одна | |
31 | Количество полюсов | 4 | |
32 | Количество наконечников | 12 | |
33 | Стабильность напряжения | ±1% | |
34 | Класс изоляции | H | |
35 | Степень защиты | IP 23 | |
36 | Система возбуждения | АВР, бесщеточный | |
37 | Тип соединения | звезда | |
38 | Суммарные гармонические искажения | < %2,5 | |
39 | Частота, Hz | 50 | |
40 | Выходное напряжение, VAC | 230 / 400 | |
41 | Заявленная мощность, кВА | 220 | |
42 | Эффективность, % | 93 | |
43 | Габариты в открытом исполнении, мм | 1200 x 2700 x 1650 | |
44 | Габариты в кожухе, мм | 1200 x 3860 x 1850 | |
45 | Вес в открытом исполнении, кг | 1833 | |
46 | Вес в кожухе, кг | 2374 | |
47 | Бак, л | 330 |
Генератор Hertz HG 220 DC в кожухе покупают в Москве владельцы офисов, производственных цехов. Мощность устройства 176 кВт. Запускается электростартером. Выдает напряжение до 400В. Обеспечивает бесперебойным электричеством оборудование, оргтехнику при аварийном отключении.
Шестицилиндровый двигатель DOOSAN оснащен жидкостным охлаждением, электрическим регулятором оборотов. Заправляют дизелем. В баке (330 л) предусмотрен сливной кран. В стандартной комплектации: глушитель, АКБ с подзарядкой, автомат защиты от КЗ.
Данные на дисплее помогают контролировать эксплуатацию. Для управления предусмотрена стандартная панель.