Производительность, л/мин | 850 |
Производительность, м³/час | 51 |
Макс. высота всасывания, м | 9,5 |
Макс. высота нагнетания, м | 31 |
Максимальный размер частиц, мм | 5,7 |
Диаметр патрубков, дюймы | 50,8 (2) — NPT |
Давление, бар | 3 |
Тип двигателя | четырехтактный, OHV, одноцилиндровый |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 68 x 45 |
Максимальная частота вращения, мин | 3600 |
Объем емкости для масла, л | 0,58 |
Емкость топливного бака, л | 3,1 |
Мощность двигателя, кВт (SAE J1349) | 3,6 |
Система пуска двигателя | ручной стартер |
Уровень шума у агрегата, дБ (А) (98/37/EC, 2006/42/EC) | 89 |
Гарантированный максимальный уровень шума, дБ (А) (2000/14/EC, 2005/88/EC) | 105 |
Двигатель (модель / объем, см³) | GX160T2 / 163 |
Вес, кг | 26 |
Размеры (д х ш х в), мм | 520 х 400 х 450 |
Главная » Каталог электростанций и генераторов » Продажа оборудования » Мотопомпы » Мотопомпы по производителю » Мотопомпы Honda » Бензиновая мотопомпа Honda WMP 20 X1
Бензиновая мотопомпа Honda WMP 20 X1
Description
Additional information
Вид оборудования | Мотопомпы |
---|---|
Производитель | |
Марка двигателя | Honda |
Топливо | Бензин |
Тип запуска | Ручной |
Назначение мотопомпы | Для соленой воды и химических жидкостей |
Производительность мотопомпы | 850 л/мин |