Производительность, л/мин | 280 |
Производительность, м³/час | 16,8 |
Макс. высота всасывания, м | 8 |
Макс. высота нагнетания, м | 37 |
Максимальный размер частиц, мм | 5,7 |
Диаметр патрубков, дюймы | 40 (»1,5) — PF |
Давление, бар | 3,63 |
Тип двигателя | четырехтактный, OHV, одноцилиндровый |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 41,8 x 36,0 |
Максимальная частота вращения, мин | 7000 |
Объем емкости для масла, л | 0,25 |
Емкость топливного бака, л | 0,77 |
Мощность двигателя, кВт (SAE J1349) | 1,6 |
Система охлаждения | принудительная воздушная |
Система зажигания | транзисторная |
Система пуска двигателя | ручной стартер |
Уровень шума у агрегата, дБ (А) (98/37/EC, 2006/42/EC) | 90 |
Гарантированный максимальный уровень шума, дБ (А) (2000/14/EC, 2005/88/EC) | 104 |
Двигатель (модель / объем, см³) | GXH50T/ 49,4 |
Вес, кг | 9,1 |
Размеры (д х ш х в), мм | 355 x 275 x 375 |
Главная » Каталог электростанций и генераторов » Продажа оборудования » Мотопомпы » Мотопомпы по производителю » Мотопомпы Honda » Бензиновая мотопомпа Honda WX 15
Бензиновая мотопомпа Honda WX 15
49 990 руб.
Available on backorder
Description
Additional information
Вид оборудования | Мотопомпы |
---|---|
Производитель | |
Марка двигателя | Honda |
Топливо | Бензин |
Тип запуска | Ручной |
Назначение мотопомпы | Для чистой воды |
Производительность мотопомпы | 280 л/мин |